Größentabelle
Hosen, Röcke & Co.
Wische, um alle Größen zu sehen
Unsere Größe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTL | |||||||||||||
US | |||||||||||||
UK | |||||||||||||
DE | |||||||||||||
FR/EU | |||||||||||||
IT | |||||||||||||
Natürliche Taille | |||||||||||||
Niedrige Hüfte | |||||||||||||
Oberschenkel | |||||||||||||
Unsere Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
INTL | XS | XS | S | S | S/M | M | M | L | L | L/XL | XL | XL | XL |
US | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
UK | 4-6 | 6 | 6-8 | 8 | 8-10 | 10 | 10-12 | 12 | 12-14 | 14 | 14-16 | 16 | 18 |
DE | 30-32 | 32 | 32-34 | 34 | 34-36 | 36 | 36-38 | 38 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 44 |
FR/EU | 32-34 | 34 | 34-36 | 36 | 36-38 | 38 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 | 46 |
IT | 36-38 | 38 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 50 |
Natürliche Taille | 58.523 | 61.024 | 63.525 | 66.026 | 68.527 | 71.028 | 73.529 | 76.030 | 79.031 | 81.032 | 84.033 | 86.534 | 91.536 |
Niedrige Hüfte | 84.033 | 86.534 | 89.035 | 91.536 | 94.037 | 96.538 | 99.039 | 101.540 | 104.041 | 106.542 | 109.043 | 111.544 | 11746 |
Oberschenkel | 49.519.5 | 5120 | 5220.5 | 53.521 | 54.521.5 | 5622 | 5722.5 | 58.523 | 59.523.5 | 6124 | 6224.5 | 63.525 | 6826 |
Tipps zum messen
A
NATÜRLICHE TAILLE
Unter der natürlichen Taille messen und das Messband etwas locker halten.
Unter der natürlichen Taille messen und das Messband etwas locker halten.
B
NIEDRIGE HÜFTE
Unter den Hüften messen und das Messband etwas locker halten.
Unter den Hüften messen und das Messband etwas locker halten.
C
OBERSCHENKEL
Stelle die Füße locker nebeneinander und lege das Maßband um die breiteste Stelle deines Oberschenkels.
Stelle die Füße locker nebeneinander und lege das Maßband um die breiteste Stelle deines Oberschenkels.
Tipps zum messen
A
NATÜRLICHE TAILLE
Unter der natürlichen Taille messen und das Messband etwas locker halten.
Unter der natürlichen Taille messen und das Messband etwas locker halten.
B
NIEDRIGE HÜFTE
Unter den Hüften messen und das Messband etwas locker halten.
Unter den Hüften messen und das Messband etwas locker halten.
C
OBERSCHENKEL
Stelle die Füße locker nebeneinander und lege das Maßband um die breiteste Stelle deines Oberschenkels.
Stelle die Füße locker nebeneinander und lege das Maßband um die breiteste Stelle deines Oberschenkels.
Oberteile & Kleider
Wische, um alle Größen zu sehen
Unsere Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|
US | |||||
UK | |||||
DE | |||||
FR/EU | |||||
IT | |||||
Brust | |||||
Natürliche Taille | |||||
Niedrige Hüfte | |||||
Unsere Größe | XS | S | M | L | XL |
US | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10-12 |
UK | 2-4 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
DE | 32-34 | 34 | 36 | 38-40 | 40-42 |
FR/EU | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 42-44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 |
Brust | 80-8431.5-33 | 85-8933.5-35 | 90-9535.5-37.5 | 96-10038-39.5 | 101-10540-41.5 |
Natürliche Taille | 64-6625-26 | 66.5-68.526-27 | 69-7327-28.5 | 74-7929-31 | 80-8431.5-33 |
Niedrige Hüfte | 91-93.536-37 | 94-9737-38 | 98-10138.5-39.5 | 102-10540-41.5 | 106-11042-43.5 |
Tipps zum messen
A
BURST
Unter den Armen messen, an der breitesten Stelle der Brust.
Unter den Armen messen, an der breitesten Stelle der Brust.
B
NATÜRLICHE TAILLE
Unter der natürlichen Taille messen und das Messband etwas locker halten.
Unter der natürlichen Taille messen und das Messband etwas locker halten.
C
NIEDRIGE HÜFTE
Unter den Hüften messen und das Messband etwas locker halten.
Unter den Hüften messen und das Messband etwas locker halten.
Gürtel
Wische, um alle Größen zu sehen
Unsere Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
INTL | ||||||
Gürtel | ||||||
Unsere Größe | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | OS |
INTL | S | M | L | L/XL | XL | One Size |
Gürtel | 31.580 | 33.585 | 35.590 | 37.595 | 39.5100 | -- |
Tipps zum messen
GÜRTEL
Gürtel werden vom Schnallenende bis zum dritten Loch gemessen. Die Größe hängt davon ab, wo der Gürtel getragen wird (auf der Hüfte oder Taille). Die Empfehlungen in der Größentabelle beziehen sich auf Gürtel, die auf der Hüfte getragen werden. Befolgen Sie unsere Tipps, um richtig Maß zu nehmen.
Gürtel werden vom Schnallenende bis zum dritten Loch gemessen. Die Größe hängt davon ab, wo der Gürtel getragen wird (auf der Hüfte oder Taille). Die Empfehlungen in der Größentabelle beziehen sich auf Gürtel, die auf der Hüfte getragen werden. Befolgen Sie unsere Tipps, um richtig Maß zu nehmen.
Schuhe
Wische, um alle Größen zu sehen
Unsere Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | |||||||
USA | |||||||
UK | |||||||
Unsere Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
USA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Größentabelle
Hosen
Wische, um alle Größen zu sehen
Unsere Größe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTL | |||||||||||
US | |||||||||||
UK | |||||||||||
DE | |||||||||||
FR/EU | |||||||||||
IT | |||||||||||
Natürliche Taille | |||||||||||
Niedrige Taille | |||||||||||
Niedrige Hüfte | |||||||||||
Unsere Größe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
INTL | XS | XS/S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL |
US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 32 | 34-36 | 36 | 36-38 | 38 | 38-40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR/EU | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Natürliche Taille | 7128 | 73.529 | 7630 | 7931 | 8132 | 8433 | 86.534 | 91.536 | 96.538 | 101.540 | 106.542 |
Hüftumfang | 73.5-77.529-30.5 | 76-8030-31.5 | 78.5-82.531-32.5 | 81-8532-33.5 | 83.5-87.533-34.5 | 86-9034-35.5 | 89-9335-36.5 | 94-9837-38.5 | 99-10339-40.5 | 104-10841-42.5 | 109-11343-44.5 |
Niedrige Hüfte | 8935 | 91.536 | 9437 | 96.538 | 9939 | 101.540 | 10441 | 10943 | 11344.5 | 11746 | 12047.5 |
Tipps zum messen
A
NATÜRLICHE TAILLE
Unter der natürlichen Taille messen und das Messband etwas locker halten.
Unter der natürlichen Taille messen und das Messband etwas locker halten.
B
HÜFTUMFANG
Nehmen Sie etwa 5 cm unterhalb des Bauchnabels bzw. dort, wo Sie normalerweise einen Gürtel tragen, Maß.
Nehmen Sie etwa 5 cm unterhalb des Bauchnabels bzw. dort, wo Sie normalerweise einen Gürtel tragen, Maß.
C
NIEDRIGE HÜFTE
Unter den Hüften messen und das Messband etwas locker halten.
Unter den Hüften messen und das Messband etwas locker halten.
Tipps zum messen
A
NATÜRLICHE TAILLE
Unter der natürlichen Taille messen und das Messband etwas locker halten.
Unter der natürlichen Taille messen und das Messband etwas locker halten.
B
HÜFTUMFANG
Nehmen Sie etwa 5 cm unterhalb des Bauchnabels bzw. dort, wo Sie normalerweise einen Gürtel tragen, Maß.
Nehmen Sie etwa 5 cm unterhalb des Bauchnabels bzw. dort, wo Sie normalerweise einen Gürtel tragen, Maß.
C
NIEDRIGE HÜFTE
Unter den Hüften messen und das Messband etwas locker halten.
Unter den Hüften messen und das Messband etwas locker halten.
Oberteile & Jacken
Wische, um alle Größen zu sehen
Unsere Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|
US | |||||
UK | |||||
DE | |||||
FR/EU | |||||
IT | |||||
Brust | |||||
Unsere Größe | S | M | L | XL | XXL |
US | 34-36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 |
UK | 34-36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 |
DE | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 54-56 |
FR/EU | 40-42 | 44 | 46 | 48-50 | 52-54 |
IT | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 54-56 |
Brust | 94-9837-38.5 | 99-10439-41 | 105-11041.5-43 | 111-11643.5-45.5 | 117-12146-48 |
Tipps zum messen
A
BURST
Unter den Armen messen, an der breitesten Stelle der Brust.
Unter den Armen messen, an der breitesten Stelle der Brust.
Gürtel
Wische, um alle Größen zu sehen
Unsere Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
INTL | ||||||
Gürtel | ||||||
Unsere Größe | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | OS |
INTL | S | M | L | XL | XXL | One Size |
Gürtel | 35.590 | 37.595 | 39.5100 | 41.5105 | 43.5110 | -- |
Tipps zum messen
GÜRTEL
Gürtel werden vom Schnallenende bis zum dritten Loch gemessen. Die Größe hängt davon ab, wo der Gürtel getragen wird (auf der Hüfte oder Taille). Die Empfehlungen in der Größentabelle beziehen sich auf Gürtel, die auf der Hüfte getragen werden. Befolgen Sie unsere Tipps, um richtig Maß zu nehmen.
Gürtel werden vom Schnallenende bis zum dritten Loch gemessen. Die Größe hängt davon ab, wo der Gürtel getragen wird (auf der Hüfte oder Taille). Die Empfehlungen in der Größentabelle beziehen sich auf Gürtel, die auf der Hüfte getragen werden. Befolgen Sie unsere Tipps, um richtig Maß zu nehmen.
Schuhe
Wische, um alle Größen zu sehen
Unsere Größe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | ||||||||
USA | ||||||||
UK | ||||||||
Unsere Größe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |